Carfino GmbH
Preis- und Leistungsverzeichnis
Carfino Auto-Abo
Version 2026-08-17
Preis- und Leistungspositionen
Dieses Verzeichnis fasst zentrale Positionen aus dem Mietvertrag und der Preisliste zusammen. Maßgeblich ist die bei Vertragsschluss wirksam einbezogene Fassung.
| Position | Regelung |
|---|---|
| Arbeitsleistung bei eigener Schadenbeseitigung | 70,00 EUR netto je geleisteter Arbeitsstunde und Mitarbeiter |
| Nicht durchgeführte oder nicht bestätigte fällige Wartung | Nur bei schuldhafter Pflichtverletzung und tatsächlich entstandenem Schaden; frühere Pauschalen sind rechtlich zu prüfen. |
| Reinigung bei nicht gereinigter Rückgabe | 199,00 EUR netto, soweit Reinigung geschuldet und erforderlich ist |
| Bearbeitung Verkehrsverstoß / Strafzettel | 35,00 EUR netto je Vorgang |
| Sicherstellung / nicht vereinbarte Rückholung Inland | 100,00 EUR netto Bearbeitung zzgl. 1,00 EUR netto je gefahrenem Kilometer für Hin- und Rückweg, soweit rechtlich ersatzfähig |
| Mahnkosten | 15,00 EUR netto je Mahnung zzgl. gesetzlicher Verzugszinsen, soweit zulässig |
| Mehrkilometer | Nach individuell vereinbarter Staffel im Mietvertrag |
| Nicht genehmigte Vertragsverlängerung | 150,00 EUR netto je Tag; ab dem vierten Tag mindestens anteilig 120% des Mietpreises, soweit rechtlich zulässig |
| Rauchen im Nichtraucherfahrzeug | 400,00 EUR netto Reinigungspauschale, soweit erforderlich; weitergehende Schäden nach Aufwand |
| Schadenbearbeitung je Kfz-Schaden / Unfall | 99,00 EUR netto je Vorgang |
Vertragsbestandteile
Vertragsbestandteile sind der individuelle Mietvertrag / die Abo-Bestätigung, die AGB Carfino GmbH Version 3.0 Stand August 2026, das Preis- und Leistungsverzeichnis in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung sowie der Carfino-Schadenkatalog Stand 29.06.2026, überarbeitet August 2026.